取扱商品 > 取扱商品詳細
陶石
取扱陶石
竹原陶石 | 三国陶石 | 白岩陶石 | 伊予陶石 |
土橋陶石 | 天草陶石 |
使用用途
衛生陶器、陶磁器、タイル、釉薬など |
分析値
竹原陶石 | 白岩陶石 | 白岩陶石 | 白岩陶石 | 土橋陶石 | |
---|---|---|---|---|---|
10-250mm | -10mm | -5mm | |||
Ig.Loss | 1.97 | 5.41 | -- | 2.27 | |
SiO2 | 77.25 | 79.78 | 77.50 | 76.49 | |
Al2O3 | 14.50 | 14.52 | 12.34 | 11-12 | 16.38 |
Fe2O3 | 0.55 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
CaO | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | |
MgO | 0.16 | 0.01 | tr | 0.12 | |
K2O | 2.94 | 0.03 | 0.03 | 3.54 | |
Na2O | 2.28 | 0.01 | tr | 0.11 | |
TiO2 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
硅石
取扱硅石
徳島硅石 | 声山硅石 | 福井硅石 |
使用用途
セメント、鉄鋼、タイル、建材、農薬など |
分析値
徳島硅石 | 声山硅石(赤) | 声山硅石(白) | 福井硅石 | |
---|---|---|---|---|
Ig.Loss | - | - | - | 0.62 |
SiO2 | 97.70 | 97.40 | 95.09 | 97.10 |
Al2O3 | 1.25 | 1.68 | 3.86 | 1.18 |
Fe2O3 | 0.55 | 0.44 | 0.29 | 0.41 |
CaO | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.05 |
MgO | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.24 |
K2O | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.28 |
Na2O | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
TiO2 | 0.05 | 0.17 | 0.20 | 0.04 |
蝋石
取扱蝋石
莞島蝋石 | 土橋蝋石 | 大平蝋石 | ベトナム産蝋石 |
越知谷蝋石 | 中国産蝋石 |
使用用途
耐火物、タイル、グラスファイバー、クレー用など |
分析値
莞島蝋石 クレー用特級 |
莞島蝋石 クレー用 |
莞島蝋石 耐火用A |
莞島蝋石 耐火用B |
莞島蝋石 タイル用 |
莞島蝋石 セメント用 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
70-250mm | 70-250mm | 20-70mm | 20-70mm | -10mm | -10mm | |
Ig.Loss | 5.90 | 4.80 | 3.90 | 3.80 | 3.40 | 2.10 |
SiO2 | 65.48 | 69.53 | 75.19 | 75.87 | 78.75 | 85.67 |
Al2O3 | 27.55 | 23.73 | 19.14 | 18.32 | 16.52 | 10.19 |
Fe2O3 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.09 |
CaO | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
MgO | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | tr | 0.01 |
K2O | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.05 |
Na2O | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
TiO2 | 0.76 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.54 | 0.68 |
粘土
取扱粘土
本山木節粘土 | 小名田木節粘土 | 悦洞木節粘土 | 神明木節粘土 |
枝下木節粘土 | 瀬戸木節粘土 | 陣屋蛙目粘土 | 土岐口蛙目粘土 |
丸仙蛙目粘土 | 加仙蛙目粘土 | 曽根蛙目粘土 | 水野蛙目粘土 |
水野白土 |
使用用途
衛生陶器、陶磁器、タイル、耐火物など |
分析値
本山木節粘土 | 陣屋蛙目粘土 | 小名田木節粘土 | 悦洞木節粘土 | |
---|---|---|---|---|
Ig.Loss | 14.88 | 8.37 | 6.94 | 6.62 |
SiO2 | 47.36 | 59.14 | 73.62 | 71.10 |
Al2O3 | 34.46 | 25.44 | 16.03 | 17.50 |
Fe2O3 | 1.12 | 1.51 | 0.77 | 1.39 |
CaO | 0.18 | 0.05 | 0.28 | 0.19 |
MgO | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.50 |
K2O | 0.65 | 2.22 | 0.87 | 1.35 |
Na2O | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
TiO2 | 0.99 | 0.63 | 1.09 | 0.85 |
長石
取扱長石
大平長石 | 三雲長石 | 益田長石 | 対州長石 |
平津長石 | 志野長石 | 畑長石 | 雲井長石 |
阿山長石 | インド長石 | ネフェリンサイヤナイト | 中国産ソーダ長石 |
使用用途
衛生陶器、陶磁器、碍子、釉薬など |
分析値
大平長石 | インド長石 | ネフェリンサイヤナイト | 中国産ソーダ長石 | |
---|---|---|---|---|
Ig.Loss | 0.68 | 0.25 | 0.45 | 0.40 |
SiO2 | 69.69 | 66.50 | 60.20 | 69.38 |
Al2O3 | 17.60 | 18.20 | 23.40 | 20.23 |
Fe2O3 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
CaO | 0.31 | 0.05 | 0.35 | 0.47 |
MgO | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
K2O | 7.71 | 11.50 | 4.80 | 0.24 |
Na2O | 3.43 | 2.50 | 10.60 | 9.12 |
TiO2 | 0.01 | - | tr | tr |
カオリナイト
取扱カオリナイト
ジョージア | 中国 | ウクライナ | ニュージーランド |
内モンゴル | タイ | ECC | ブラジル |
ケンタッキー | インド | フランス | ブルガリア |
使用用途
衛生陶器、陶磁器、製紙、タイル、G/F、耐火物、塗料、ゴムなど |
ディッカイト
取扱ディッカイト
韓国産ディッカイト | 中国産ディッカイト | ベトナム産ディッカイト |
使用用途
衛生陶器、陶磁器、グラスファイバーなど |
分析値
声山白蝋A | 声山白蝋B | 声山粉蝋A | 声山粉蝋B | 声山粉蝋 | |
---|---|---|---|---|---|
10-250mm | 10-250mm | 10-250mm | 10-250mm | -5mm | |
Ig.Loss | 12.20 | 10.00 | 7.78 | 6.20 | |
SiO2 | 52.51 | 61.41 | 71.45 | 76.23 | |
Al2O3 | 34.78 | 28.35 | 20.10 | 16.78 | 17.00 |
Fe2O3 | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.31 | 0.50 |
CaO | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | |
MgO | tr | 0.01 | tr | tr | |
K2O | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.05 | |
Na2O | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.03 | |
TiO2 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
セリサイト
取扱セリサイト
中国産セリサイト | 奉化蝋石 | 土橋精製セリサイト |
使用用途
衛生陶器、タイル、陶磁器、その他 |
ボールクレー
取扱ボールクレー
ECC | タイ | ウクライナ | ケンタッキーテネシー |
ベストハルデ | ミシシッピー |
使用用途
衛生陶器、陶磁器、坩堝、耐火物、粘結剤など |
硅砂
取扱硅砂
三河珪砂 | 徳島硅砂 | 温泉津硅砂 | 福井硅砂 |
掛津硅砂 | 木曽砂 | 瀬戸硅砂 | 青森砂 |
嘉穂硅砂 | ベトナム産硅砂 | 豪州産硅砂 |
使用用途
鋳造、建材、流動床、耐火物、ゴルフ場、人工芝など |
分析値
三河珪砂 | 温泉津硅砂 | 掛津硅砂 | 瀬戸硅砂 | |
---|---|---|---|---|
Ig.Loss | - | - | - | 0.08 |
SiO2 | 98.32 | 94.90 | 89.51 | 95.90 |
Al2O3 | 0.56 | 2.73 | 5.49 | 2.66 |
Fe2O3 | 0.30 | 0.44 | 1.13 | 0.07 |
声山明礬石 |
医王石 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析値
| 分析値
|
アルミナ
取扱アルミナ
国内メーカー品 | 韓国産アルミナ | インド産アルミナ |
使用用途
ファインセラミックス、耐火物など |
耐火製品
取扱耐火製品
定形レンガ(蝋石SK27-30、シャモットSK32-36、ハイアルミナなど) | |||
耐火モルタル | 不定形キャスタブル | 耐酸レンガ | プレキャストブロック |
使用用途
高炉、電気炉、キューポラ、キルン、湯道、窯など |